| | | | | |
| ZZ2120558629 |  | 205/55 R16 Летняя | 8 | 9 390р. от 8 731р. до 14 335р. Выбрать |
| Z869522431 | Yokohama Ice GUARD IG50 - нешипованная зимняя фрикционная шина-липучка, разработаны в соответствии с концепцией BluEath и облада... >>>> т преимуществами не только в плане сцепления на льду, но и в отношении экономии топлива и долговечности, за счет низкого сопротивления качению и высокого ресурса. В данной модели использован новый водопоглощающий гель и специальные микропоры для улучшения сцепления на льду. По уверению разработчиков эффективность поглощения воды стала на 21% выше по сравнению с традиционными моделями.Зимняя резина Yokohama Ice GUARD IG50 получила совершенно новый асимметричный рисунок протектора, созданный ради улучшения ездовых качеств на льду. Эффективность торможения на льду улучшилась на 8% благодаря синергетическому эффекту от нового рисунка протектора и нового состава резиновой смеси. Первые тесты новой модели, проведенные на заледенелых дорогах Японии, подтвердили отличные характеристики новых шин. | 225/55 R18 Зимняя нешипованная | 21 | 10 294р. от 8 861р. до 11 814р. Выбрать |
| ZZ1388059096 | Направленная шина для высокоскоростных автомобилей. Точная обратная связь с дорогой. Превосходное торможение и ускорение. Хорошее управление на влажном покрытии. Увеличено сопротивление аквапланированию. | 275/40 R19 Летняя | 74 | 25 920р. от 17 430р. до 41 310р. Выбрать |
| ZZ237474872 |  | 215/55 R17 Летняя | 25 | 10 118р. от 8 411р. до 12 187р. Выбрать |
| Z776960425 |  | 205/55 R16 Летняя | 1 | 6 500р. Выбрать |
| Z1000376837 |  Winter i*Pike RS2 W429 | | T100 | |
| 245/45 R18 Зимняя шипованная | 10 | 16 462р. от 13 998р. до 18 914р. Выбрать |
| ZZ348059258 |  | 235/65 R17 Зимняя нешипованная | 35 | 11 015р. от 8 210р. до 14 113р. Выбрать |
| Z2105629081 |  | 205/55 R16 Зимняя шипованная | 25 | 4 725р. от 3 828р. до 5 650р. Выбрать |
| ZZ1067041059 |  | 225/55 R17 Летняя | 27 | 10 893р. от 9 819р. до 13 867р. Выбрать |
| ZZ1591948170 |  Cordiant Gravity SUV 235/65 R17 108H Летняя шина, ширина: 235, профиль: 65, диаметр: 17 | | H108 | |
| 235/65 R17 Летняя | 1 | 8 683р. Выбрать |
| Z310576312 |  | 265/55 R19 Зимняя шипованная | 29 | 19 742р. от 18 037р. до 22 800р. Выбрать |
| Z116519840 |  | 215/70 R16 Зимняя шипованная | 23 | 12 619р. от 10 814р. до 14 830р. Выбрать |
| Z1840517364 | Зимняя шипованная шина Tunga Nordway прекрасный пример шины, которая отличается повышенными ходовыми качествами при эксплуатации... >>>> в сложных зимних условиях. Эта шина имеет лучше сочетания стоимости и качества в своем сегменте. Она разрабатывалась специально для использования в максимально сложных зимних условиях. При создании шины Tunga Nordway использовались самые новейшие материалы и современное оборудование. Это позволило не только повысить эксплуатационные параметры шины, но и снизить ее себестоимость. Специалисты компании постоянно ведут разработки новых технологий, которые использовались в этой модели. | 185/65 R15 Зимняя шипованная | 24 | 4 012р. от 3 262р. до 4 804р. Выбрать |
| Z1842147667 |  | 185/65 R15 Летняя | 11 | 4 335р. от 4 038р. до 4 925р. Выбрать |
| Z1444755106 | Легковая летняя шина с ненаправленным протектором, элементы которого напоминают акульи плавники. Обеспечивает хорошее сцепление ... >>>> ак на сухой, так и мокрой дороге. Хорошо противостоит эффекту аквапланирования. Индекс скорости - «V» (до 240 км/ч). | 285/40 R21 Летняя | 48 | 41 400р. от 22 593р. до 56 250р. Выбрать |
| Z1278282068 |  | 215/60 R17 Зимняя нешипованная | 44 | 9 755р. от 8 919р. до 14 406р. Выбрать |
| ZZ1144497757 |  Winter i*Pike RS2 W429 | | T91 | |
| 195/65 R15 Зимняя шипованная | 21 | 7 187р. от 6 267р. до 7 832р. Выбрать |
| ZZ283591910 |  | 225/60 R17 Летняя | 17 | 12 205р. от 9 872р. до 13 347р. Выбрать |
| Z1361158948 |  | 185/65 R15 Зимняя шипованная | 7 | 6 695р. от 5 995р. до 7 624р. Выбрать |
| Z982627299 |  | 245/45 R20 Зимняя нешипованная | 22 | 10 052р. от 8 297р. до 12 279р. Выбрать |
| Z1693551779 |  | 225/40 R18 Летняя | 15 | 7 087р. от 5 909р. до 8 366р. Выбрать |
| ZZ1694133698 |  | 215/65 R16 Летняя | 17 | 8 487р. от 6 979р. до 9 205р. Выбрать |
| ZZ211357248 |  | 235/55 R17 Летняя | 22 | 11 290р. от 9 635р. до 13 930р. Выбрать |
| ZZ674157291 |  | 235/60 R18 Летняя | 15 | 11 912р. от 11 279р. до 13 428р. Выбрать |
| ZZ1856218876 |  Strada Asimmetrico V-130 | | V98 | |
Viatti Strada Asimmetrico - пневматическая радиальная, с дорожным асимметричным рисунком протектора, бескамерная шина, предназна... >>>> енная для эксплуатации на легковых автомобилях при соблюдении скоростной и нагрузочных характеристик, для перевозки пассажиров по дорогам с усовершенствованным капитальным покрытием (I, II и III категории) во всех климатических зонах при температуре окружающей среды от плюс 2 °С до плюс 55 °С при условии отсутствия снежного покрова и для поставок на экспорт. Для повышения сцепных свойств шины при движении в повороте рисунок протектора выполнен асимметричным. Для высокой курсовой устойчивости и интенсивного отвода воды имеется три широких продольных канавки, самая широкая из которых расположена с внешней стороны шины.
С обеих сторон этой канавки для повышения поперечной жесткости имеются участки из сплошного массива резины.
Центральная и внутренняя зоны рисунка предназначены для передачи тяговых усилий. Для снижения акустического эффекта в окружных канавках по окружности располож | 215/55 R17 Летняя | 25 | 7 556р. от 5 894р. до 8 338р. Выбрать |
| Z1276177954 | Всесезонная легковая шина Pirelli Scorpion Verde известнейшего итальянского производителя предназначена для автомобилей повышенн... >>>> й проходимости, включая кроссоверы и другие автомобили категории SUV.
В данной шине применены самые передовые инновационные решения компании Pirelli. По мнению производителя, эта шина, изготовленная из экологически безопасных материалов, оказывает минимальное влияние на окружающую среду, обеспечивая при этом высокий уровень комфорта и безопасности. Об экологической безвредности данной шины говорит ее принадлежность к категории «Green Perfomance». | 215/65 R17 Летняя | 19 | 10 095р. от 8 603р. до 11 558р. Выбрать |
| ZZ191387625 | Летняя корейская шина Nexen N'Fera RU1 специально создана для внедорожников премиум класса, которые эксплуатируются на любой дор... >>>> жной поверхности. Разрабатывая данную модель, специалисты компании постарались добиться прекрасных эксплуатационных характеристик. Основной упор был сделан на достижение повышенной управляемости и безопасности. Для получения поставленных целей использовались новейшие технологии и лучшее сырье. Тщательный контроль качества в течение всего процесса производства позволил получить прекрасную шину, не имеющую брака и отвечающую всем мировым нормам и стандартам. | 225/60 R18 Летняя | 27 | 10 898р. от 8 220р. до 13 685р. Выбрать |
| Z396777230 |  | 195/55 R16 Летняя | 14 | 5 991р. от 5 287р. до 8 313р. Выбрать |
| Z311385187 |  | 235/65 R17 Летняя | 23 | 10 732р. от 9 453р. до 13 245р. Выбрать |
| ZZ2110886074 |  | 255/35 R19 Летняя | 15 | 26 660р. от 23 922р. до 29 844р. Выбрать |
| Z393203563 | Летняя шина Michelin Pilot Super Sport предназначена для суперскоростных спортивных автомобилей. Для ее создания были использова... >>>> ы технологии, применяемые Michelin при разработке покрышек для гонок «24 часа Ле Манн». Также в работе над моделью Pilot Super Sport принимали участие такие компании, как Ferrari, BMW и Porsche.
Уникальный протектор данной шины изготовлен с применением технологии BI-COMPOUND: резиновая смесь внешней части покрышки содержит разработанный Michelin эластомер с включением технического углерода, что существенно усиливает шину и позволяет сохранять полную управляемость при прохождении поворотов. В состав резиновой смеси внутренней части Pilot Super Sport входит новейший эластомер, благодаря которому резина протектора цепляется за все неровности дорожного покрытия и эффективно разбивает водяную пленку на мокрой дороге. | 245/40 R18 Летняя | 28 | 26 351р. от 15 933р. до 31 095р. Выбрать |
| ZZ1786947230 |  | 255/50 R20 Зимняя шипованная | 29 | 20 107р. от 18 331р. до 22 269р. Выбрать |
| Z136321956 |  | 155/65 R14 Зимняя шипованная | 19 | 6 243р. от 5 592р. до 7 792р. Выбрать |
| ZZ376820063 | Шины Viatti BOSCO A/T были разработaны специально для крocсоверов. Модель отличается комфopтом и бесшумнocть. Она спocoбна выдер... >>>> ать значительные нагрузки. Новые шины устойчивы и энергоэффективны. При создании была использована ViaPRO, суть котopой заключается в наклонных выстyпах, расположенных в определенной пocледовательнocти на стенках продольных канавок. Благодаря этому был снижен полocтной резонанс. При движении шины не создают гул и свист. При изменении скopocти меняется жесткocть боковины. В результaте шина может без прoблем адаптироваться под любое дopожное покрытие. | 215/65 R16 Летняя | 24 | 6 200р. от 5 172р. до 7 183р. Выбрать |
| Z1021150921 |  | 225/50 R17 Летняя | 21 | 8 997р. от 7 550р. до 11 674р. Выбрать |
| Z1351678225 |  | 225/60 R18 Зимняя шипованная | 19 | 8 868р. от 7 945р. до 10 337р. Выбрать |
| Z50844304 |  | 225/45 R17 Летняя | 29 | 8 903р. от 5 891р. до 10 870р. Выбрать |
| Z1282147319 |  | 195/65 R15 Летняя | 1 | 5 930р. Выбрать |
| ZZ426067867 |  | 205/55 R16 Зимняя нешипованная | 13 | 4 892р. от 4 117р. до 5 933р. Выбрать |
| ZZ1591594428 |  | 245/45 R18 Летняя | 20 | 8 603р. от 5 881р. до 10 000р. Выбрать |
| Z77339728 |  | 205/60 R16 Летняя | 5 | 5 924р. от 5 692р. до 6 747р. Выбрать |
| Z122182120 |  | 235/60 R18 Зимняя шипованная | 9 | 11 919р. от 9 637р. до 15 723р. Выбрать |
| Z1544807383 |  | 195/70 R15 Летняя | 33 | 8 091р. от 7 125р. до 9 930р. Выбрать |
| ZZ1836848996 |  | 235/55 R19 Зимняя шипованная | 26 | 16 795р. от 14 669р. до 18 682р. Выбрать |
| Z869165363 | Благодаря системе защиты Surf обеспечивается оптимальное сцепление на мокрых дорогах. Изогнутый дизайн плеча MICHELIN Pilot Spor... >>>> PS3 позволяет ему врезаться в воду, предотвращая эффект аквапланирования, не уменьшая тем самым общую площадь пятна контакта с дорогой. Благодаря большой кривизне плеча, шина является более эффективной при попадании на мокрую дорогу, повышая безопасность в любых погодных условиях.
Точное рулевое управление
Достигается благодаря компьютерному дизайну протектора, с использованием цифровых технологий, обеспечивая точность вождения. Такая совокупность инноваций при производстве обеспечивает оптимальную площадь пятна контакта протектора с дорогой. Такой результат был достигнут после 50000 часов моделирования и более 100000 км автомобильных испытаний. На низких скоростях, рисунок протектора остается гибким и позволяет шине достаточно гнуться, чтобы достичь нужной рабочей температуры. При высоких скоростях, рисунок протектора сохраняет свою жесткость, которая предотвращает шине превысит | 255/40 R18 Летняя | 3 | 21 640р. от 7 417р. до 22 140р. Выбрать |
| Z1858803291 |  Cordiant Sport 3 195/65 R15 91V Летняя шина, ширина: 195, профиль: 65, диаметр: 15 | | V91 | |
| 195/65 R15 Летняя | 1 | 4 027р. Выбрать |
| Z403072762 |  | 205/55 R16 Летняя | 14 | 5 964р. от 5 194р. до 7 915р. Выбрать |
| Z744939115 |  Tunga Zodiak 2 205/55 R16 94T Летняя шина, ширина: 205, профиль: 55, диаметр: 16 | | T94 | |
| 205/55 R16 Летняя | 1 | 3 708р. Выбрать |
| ZZ2133698481 | Шина Cruzen HP91 принесла компании Kumho Tyres победу в престижном конкурсе Red Dot Design Award. Покрышка создана специально дл... >>>> внедорожников премиум класса. При разработке использованы самые высокотехнологичные средства. Особый состав резины гарантирует оптимальные характеристики на мокром покрытии, низкий износ протектора и отличную управляемость. Высокая безопасность, долгий срок службы и абсолютная надежность – вот те качества, которые выгодно отличают шины Cruzen HP91. | 235/55 R19 Летняя | 19 | 13 501р. от 11 619р. до 17 106р. Выбрать |
| ZZ616310420 |  | 315/35 R21 Летняя | 14 | 29 720р. от 25 216р. до 35 706р. Выбрать |